期数 | 开奖日期 | 开奖号 |
---|---|---|
2019011223 | 2019-01-12 21:31:44 |
|
2019011222 | 2019-01-12 21:02:07 |
|
2019011221 | 2019-01-12 20:31:42 |
|
2019011220 | 2019-01-12 20:01:46 |
|
2019011219 | 2019-01-12 19:31:42 |
|
2019011218 | 2019-01-12 19:01:24 |
|
2019011217 | 2019-01-12 18:31:23 |
|
2019011216 | 2019-01-12 18:01:44 |
|
2019011215 | 2019-01-12 17:31:46 |
|
2019011214 | 2019-01-12 17:01:33 |
|
2019011213 | 2019-01-12 16:31:30 |
|
2019011212 | 2019-01-12 16:01:56 |
|
2019011211 | 2019-01-12 15:31:22 |
|
2019011210 | 2019-01-12 15:01:19 |
|
2019011209 | 2019-01-12 14:31:36 |
|
2019011208 | 2019-01-12 14:01:56 |
|
2019011207 | 2019-01-12 13:31:19 |
|
2019011206 | 2019-01-12 13:01:21 |
|
2019011205 | 2019-01-12 12:31:23 |
|
2019011204 | 2019-01-12 12:01:11 |
|
2019011203 | 2019-01-12 11:31:46 |
|
2019011202 | 2019-01-12 11:01:32 |
|
2019011201 | 2019-01-12 10:31:22 |
|
2019011123 | 2019-01-11 21:31:45 |
|
2019011122 | 2019-01-11 21:01:31 |
|
2019011121 | 2019-01-11 20:31:31 |
|
2019011120 | 2019-01-11 20:01:24 |
|
2019011119 | 2019-01-11 19:31:46 |
|
2019011118 | 2019-01-11 19:01:36 |
|
2019011117 | 2019-01-11 18:31:12 |
|
2019011116 | 2019-01-11 18:01:19 |
|
2019011115 | 2019-01-11 17:31:07 |
|
2019011114 | 2019-01-11 17:02:48 |
|
2019011113 | 2019-01-11 16:31:44 |
|
2019011112 | 2019-01-11 16:03:19 |
|
2019011111 | 2019-01-11 15:31:24 |
|
2019011110 | 2019-01-11 15:01:46 |
|
2019011109 | 2019-01-11 14:31:48 |
|
2019011108 | 2019-01-11 14:01:35 |
|
2019011107 | 2019-01-11 13:31:22 |
|
本栏目是必彩网,专门为彩民朋友提供的上海时时乐今日历史开奖基本图表。另外还有大小分布、奇偶分析共三个板块最高近500期最小近50期的开奖历史图,上海时时乐更有最近100期、最近200期奇偶分布列表。
上海“时时乐”在上海市电脑福利彩票专卖店销售,每天销售23期,每天上午10:30至晚上22:00每半小时开奖一次。“时时乐”是指从000-999的数字中选择一个3位数、2位数或1位数为投注号码进行投注的数字型彩票,每注金额2元人民币。
同时本栏目主要提供给客户上海时时乐开奖,上海时时乐开奖结果,上海时时乐开奖记录,上海时时乐开奖时间,上海时时乐今日开奖号码等。
上海时时乐又名“天天彩选3”奖池由当期奖金与实际中出奖金的差额组成。当期中出奖金未达当期奖金时,余额进入奖池;当期中出奖金超出当期奖金时,差额由奖池补充。当奖池总额不足时,由调节基金补足,调节基金不足时,用发行经费垫支。