期数 | 开奖日期 | 开奖号 |
---|---|---|
20190112-084 | 2019-01-12 23:00:37 |
|
20190112-083 | 2019-01-12 22:50:34 |
|
20190112-082 | 2019-01-12 22:40:33 |
|
20190112-081 | 2019-01-12 22:30:33 |
|
20190112-080 | 2019-01-12 22:20:33 |
|
20190112-079 | 2019-01-12 22:10:29 |
|
20190112-078 | 2019-01-12 22:00:35 |
|
20190112-077 | 2019-01-12 21:50:29 |
|
20190112-076 | 2019-01-12 21:40:35 |
|
20190112-075 | 2019-01-12 21:30:28 |
|
20190112-074 | 2019-01-12 21:20:34 |
|
20190112-073 | 2019-01-12 21:10:34 |
|
20190112-072 | 2019-01-12 21:00:28 |
|
20190112-071 | 2019-01-12 20:50:34 |
|
20190112-070 | 2019-01-12 20:40:34 |
|
20190112-069 | 2019-01-12 20:30:36 |
|
20190112-068 | 2019-01-12 20:20:30 |
|
20190112-067 | 2019-01-12 20:10:29 |
|
20190112-066 | 2019-01-12 20:00:31 |
|
20190112-065 | 2019-01-12 19:50:34 |
|
20190112-064 | 2019-01-12 19:40:33 |
|
20190112-063 | 2019-01-12 19:30:36 |
|
20190112-062 | 2019-01-12 19:20:36 |
|
20190112-061 | 2019-01-12 19:10:33 |
|
20190112-060 | 2019-01-12 19:00:36 |
|
20190112-059 | 2019-01-12 18:50:30 |
|
20190112-058 | 2019-01-12 18:40:32 |
|
20190112-057 | 2019-01-12 18:30:29 |
|
20190112-056 | 2019-01-12 18:20:35 |
|
20190112-055 | 2019-01-12 18:10:38 |
|
20190112-054 | 2019-01-12 18:00:37 |
|
20190112-053 | 2019-01-12 17:50:34 |
|
20190112-052 | 2019-01-12 17:40:31 |
|
20190112-051 | 2019-01-12 17:30:34 |
|
20190112-050 | 2019-01-12 17:20:34 |
|
20190112-049 | 2019-01-12 17:10:37 |
|
20190112-048 | 2019-01-12 17:00:36 |
|
20190112-047 | 2019-01-12 16:50:33 |
|
20190112-046 | 2019-01-12 16:40:30 |
|
20190112-045 | 2019-01-12 16:30:29 |
|
本栏目是必彩网,专门为彩民朋友提供的湖南快乐10分今日历史开奖基本图表。另外还有大小分布、奇偶分析共三个板块最高近500期最小近50期的开奖历史,湖南快乐十分更有最近100期、最近200期四区分布列表。
湖南快乐10分又名“动物总动员”电脑福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨,重点用于老年人、残疾人、孤儿、有特殊困难及遭受自然灾害等特殊群体的社会福利设施建设和受助对象直接受益的项目,具体分为老年福利类项目、儿童福利类项目、社会公益类项目。
同时本栏目主要提供给客户湖南快乐十分开奖,湖南快乐十分开奖结果,湖南快乐十分开奖记录,湖南快乐十分开奖时间,湖南快乐十分今日开奖号码等。
湖南快乐十分玩法是从01-20共20个号码中任意选择1至5个号码进行投注,一组1至5个号码的组合称为一注,每注金额人民币2元。购买者可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍,单张彩票的投注金额最高不得超过20000元。