期数 | 开奖日期 | 开奖号 |
---|---|---|
201901250 | 2019-01-12 21:27:13 |
|
201901249 | 2019-01-12 21:14:01 |
|
201901248 | 2019-01-12 20:58:07 |
|
201901247 | 2019-01-12 20:43:00 |
|
201901246 | 2019-01-12 20:27:18 |
|
201901245 | 2019-01-12 20:16:05 |
|
201901244 | 2019-01-12 19:58:05 |
|
201901243 | 2019-01-12 19:42:36 |
|
201901242 | 2019-01-12 19:27:42 |
|
201901241 | 2019-01-12 19:13:13 |
|
201901240 | 2019-01-12 18:59:00 |
|
201901239 | 2019-01-12 18:46:41 |
|
201901238 | 2019-01-12 18:28:06 |
|
201901237 | 2019-01-12 18:12:31 |
|
201901236 | 2019-01-12 17:58:19 |
|
201901235 | 2019-01-12 17:45:31 |
|
201901234 | 2019-01-12 17:28:34 |
|
201901233 | 2019-01-12 17:12:22 |
|
201901232 | 2019-01-12 16:57:51 |
|
201901231 | 2019-01-12 16:42:29 |
|
201901230 | 2019-01-12 16:28:59 |
|
201901229 | 2019-01-12 16:13:17 |
|
201901228 | 2019-01-12 16:01:53 |
|
201901227 | 2019-01-12 15:43:07 |
|
201901226 | 2019-01-12 15:27:37 |
|
201901225 | 2019-01-12 15:12:12 |
|
201901224 | 2019-01-12 14:58:09 |
|
201901223 | 2019-01-12 14:47:09 |
|
201901222 | 2019-01-12 14:28:00 |
|
201901221 | 2019-01-12 14:12:29 |
|
201901220 | 2019-01-12 13:57:44 |
|
201901219 | 2019-01-12 13:42:31 |
|
201901218 | 2019-01-12 13:27:31 |
|
201901217 | 2019-01-12 13:12:30 |
|
201901216 | 2019-01-12 12:57:29 |
|
201901215 | 2019-01-12 12:42:35 |
|
201901214 | 2019-01-12 12:27:17 |
|
201901213 | 2019-01-12 12:13:04 |
|
201901212 | 2019-01-12 12:01:16 |
|
201901211 | 2019-01-12 11:42:34 |
|
本栏目是必彩网,专门为彩民朋友提供的广西快乐10分今日历史开奖基本图表。另外还有大小分布、奇偶分析共三个板块最高近500期最小近50期的开奖历史,广西快乐十分更有最近100期、最近200期四区分布列表。
广西快乐10分电脑福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨,重点用于老年人、残疾人、孤儿、有特殊困难及遭受自然灾害等特殊群体的社会福利设施建设和受助对象直接受益的项目,具体分为老年福利类项目、儿童福利类项目、社会公益类项目。
同时本栏目主要提供给客户广西快乐十分开奖,广西快乐十分开奖结果,广西快乐十分开奖记录,广西快乐十分开奖时间,广西快乐十分今日开奖号码等。
广西快乐十分是指从01-20共20个号码中任意选择1至5个号码进行投注,一组1至5个号码的组合称为一注,每注金额人民币2元。购买者可对其选定的投注号码进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍,单张彩票的投注金额最高不得超过20000元。